MySQL 导读
MySQL 是开源关系型数据库,以 表 组织数据,通过 SQL 访问,生态成熟,广泛用于 Web 与企业应用。
典型架构分层(简)
| 层级 | 职责 |
|---|---|
| 客户端 | CLI、应用驱动、图形工具发起连接与 SQL |
| 服务器 | 连接池、解析、优化器生成执行计划、执行器调用引擎 |
| 存储引擎 | 数据的存储与读写(默认 InnoDB) |
| 文件系统 | 数据文件、日志文件落盘 |
逻辑模型(简)
库(Database) → 多张 表(Table) → 行 / 列;表间用 主键 / 外键 关联;索引 加速查询;视图 封装常用查询。
SQL 四大类
| 类别 | 含义 | 示例语句形态 |
|---|---|---|
| DDL | 定义对象 | CREATE / ALTER / DROP |
| DML | 操作数据 | INSERT / UPDATE / DELETE |
| DQL | 查询 | SELECT |
| DCL | 权限 | GRANT / REVOKE |
部分资料把 SELECT 单独称 DQL,也有把查询并入 DML 的讲法,都是分类习惯,不影响语法本身。
阅读索引
| 编号 | 主题 |
|---|---|
| 02 | 类型选型与命名规范 |
| 03 | 存储引擎与索引 |
| 04 | 事务与隔离级别 |
| 05 | 库表与增删改查提要 |
| 06 | 视图、存储过程、触发器 |
| 07 | 备份、恢复与优化思路 |
| 08 | 权限与安全提要 |
| 09 | 知识体系导图(长文) |
